(税別)
| 項目 | 司法書士報酬 | 実費(登録免許税、印紙等) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売買による所有権移転 | 50,000円~ | 不動産評価額×2%(土地) 不動産評価額×2%(建物) |
居住用の建物の場合、 不動産評価額×0.3% |
| 贈与による所有権移転 | 50,000円~ | 不動産評価額×2% | |
| 所有権保存 | 19,000円 | 不動産評価額×0.4% | 居住用の建物の場合、 不動産評価額×0.15% |
| 抵当権設定 | 50,000円~ | 債権額×0.4% | 居住用の建物の場合、 債権額×0.1% |
| 抵当権抹消 | 12,600円~ | 不動産1筆につき1,000円 | |
| 買戻権抹消 | 15,000円 | 不動産1筆につき1,000円 | |
| 住所・氏名変更 | 9,590円~ | 不動産1筆につき1,000円 |


